Печь банная ТМФ Саяны мини сarbon ДА
Ширина, мм | 530 |
Глубина, мм | 740 |
Высота, мм | 610 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 320 |
Масса камней, кг | 90 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь - камин Demetra чугунная 10кВт
Ширина, мм | 579 |
Глубина, мм | 455 |
Высота, мм | 653 |
Материал изготовления | Чугун |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 500 |
Гарантия, мес. | 60 |
Мощность, кВт | 10 |
Характеристики
Паровая пушка Сабантуй ППС-4
Ширина, мм | 195 |
Глубина, мм | 235 |
Высота, мм | 450 |
Гарантия, мес. | 36 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Задвижка ЗВП-3 поворотная 1030*300*132мм (Р) (175х270)
Ширина, мм | 1030 |
Глубина, мм | 132 |
Высота, мм | 300 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь банная Протопи Подкова 24
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 880 |
Высота, мм | 880 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 500 |
Масса камней, кг | 180 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь банная Берёзка Викинг - 24 дверка панорама сетка
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 750 |
Высота, мм | 760 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 400 |
Масса камней, кг | 180 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь банная Царь-Печи Царь-Вольга
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 570 |
Высота, мм | 750 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 400 |
Масса камней, кг | 100 |
Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
Поддувало печное ПП 308-1Р (С/П)
Ширина, мм | 308 |
Высота, мм | 198 |
Габариты В*Ш*Г мм | 198x308 |
Характеристики
Печь отопительная ТМФ Нормаль - 2 турбо антрацит ТВ
Ширина, мм | 330 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 550 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Конструкционная сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 410 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 6 |
Характеристики
Печь электрическая Теплодар SteamFit - 2 настенная
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 240 |
Высота, мм | 560 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Масса камней, кг | 20 |
Габариты В*Ш*Г мм | 560x400x240 |
Мощность, кВт | 5 |
Характеристики
Печь воздухогрейная ТМФ Студент с чугунной дверцей
Ширина, мм | 370 |
Глубина, мм | 610 |
Высота, мм | 660 |
Материал изготовления | Конструкционная сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 385 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 9 |
Характеристики
Электрокаменка Zota Viza 15 кВт
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 510 |
Высота, мм | 1210 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Масса камней, кг | 115 |
Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
Дверка топочная Fire Way K404 застекленная 290*325 мм
Ширина, мм | 330 |
Высота, мм | 370 |
Характеристики
Электрокаменка Zota Viza 24 кВт
Ширина, мм | 560 |
Глубина, мм | 560 |
Высота, мм | 1210 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Масса камней, кг | 150 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Плита Сибирь ПС - 1 на одну конфорку 400*700 мм без кружков
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 22 |
Высота, мм | 700 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Тунгуска Cast Витра ТО антрацит
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 760 |
Высота, мм | 790 |
Материал изготовления | Чугун |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 350 |
Масса камней, кг | 36 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь воздухогрейная ТМФ Инженер с чугунной дверцей
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 695 |
Высота, мм | 775 |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 460 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
Дверка прочистная Fire Way Р104 170*170 мм
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 170 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Калина II Inox БСЭ антрацит НВ ПРА
Ширина, мм | 605 |
Глубина, мм | 815 |
Высота, мм | 935 |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 445 |
Масса камней, кг | 90 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь банная НМК Сибирь - 25 с ЗК дверка панорамная со стеклом в сетке
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 782 |
Высота, мм | 675 |
Материал изготовления | Сталь, чугун |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Длина дров, мм | 480 |
Масса камней, кг | 60 |
Гарантия, мес. | 120 |
Характеристики
Газогорелочное устройство ТМФ САХАЛИН -1, 32 кВт, энергозависимое, Ду
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 530 |
Высота, мм | 272.5 |
Материал изготовления | Конструкционная сталь |
Мощность, кВт | 12-32 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь банная Берёзка Викинг - 15 дверка панорама сетка
Ширина, мм | 595 |
Глубина, мм | 720 |
Высота, мм | 710 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 400 |
Масса камней, кг | 140 |
Габариты В*Ш*Г мм | 710x595x720 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Плита печная очажная сплошная ПЦС 710х410 (Л)
Печь банная Timpechi Батыр 3 с баком 80л
Ширина, мм | 750 |
Глубина, мм | 800 |
Высота, мм | 740 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 780 |
Масса камней, кг | 150 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Газогорелочное устройство ТМФ Триада 34 кВт энергонезависимое ДУ
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 456 |
Высота, мм | 230 |
Материал изготовления | Конструкционная сталь |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Электропарообразователь Теплодар SteamCity - 1
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 150 |
Высота, мм | 700 |
Габариты В*Ш*Г мм | 700x400x150 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Характеристики
Плита П1-4 одноконфорочная 512*512 (Б)
Глубина, мм | 512 |
Высота, мм | 512 |
Характеристики
Плита ПН-1 Лофт 250х250мм (Р)
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Плита Сибирь ПС - 2 на две конфорки 400*700 мм без кружков
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 22 |
Высота, мм | 700 |
Характеристики
Дверка прочистная ДПр-4К Карелия окрашенная 170*170*57,7мм (130*130*32) (Р) (130х130х32)
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Решетка колосниковая РУ-3 350*200мм (Р)
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 30 |
Высота, мм | 200 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Сетка-каменка Kennet на трубу 400
Ширина, мм | 310 |
Глубина, мм | 310 |
Высота, мм | 400 |
Материал изготовления | Сталь |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь - камин чугунный KOZA/K10/150
Ширина, мм | 389 |
Глубина, мм | 548 |
Высота, мм | 685 |
Вид топлива | Дрова, брикеты |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 300 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 10 |
Характеристики
Дверка топочная Fire Way К412 250*280 мм
Ширина, мм | 310 |
Высота, мм | 340 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Дверка поддувальная ДПГ-2К Карелия герметич окраш 301,7*180мм (Р) (250х140х40)
Ширина, мм | 301.7 |
Глубина, мм | 125 |
Высота, мм | 180 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь электрическая Harvia Vega HCB600400S BC60 со встроенным пультом
Ширина, мм | 480 |
Глубина, мм | 310 |
Высота, мм | 540 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Масса камней, кг | 20 |
Габариты В*Ш*Г мм | 540x480x310 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 6 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики